Filtruj mieszkania
Jakiego mieszkania szukasz?
Cena
410 994 zł
1 492 650 zł
Powierzchnia
25 m²
101 m²
Pokoje
Liczba mieszkań: 255
wolne
122/1
2 pokoje - parter - 42,53m²
688 98600 zł
16 20000 zł/m²
688 98600 zł
16 20000 zł/m²
Cena obowiązuje od 2026-04-23
wolne
wolne
122/2
2 pokoje - parter - 36,70m²
576 19000 zł
15 70000 zł/m²
576 19000 zł
15 70000 zł/m²
Cena obowiązuje od 2026-04-23
wolne
wolne
122/3
3 pokoje - parter - 49,17m²
722 79900 zł
14 70000 zł/m²
722 79900 zł
14 70000 zł/m²
Cena obowiązuje od 2026-04-23
wolne
wolne
122/4
3 pokoje - parter - 55,09m²
787 78700 zł
14 30000 zł/m²
787 78700 zł
14 30000 zł/m²
Cena obowiązuje od 2026-04-23
wolne
wolne
122/5
3 pokoje - 1 piętro - 55,09m²
793 29600 zł
14 40000 zł/m²
793 29600 zł
14 40000 zł/m²
Cena obowiązuje od 2026-04-23
wolne
+250 pokaż wszystkie
Brak mieszkań spełniających podane warunki
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7 | garaż 122 | -1 | 5,82 m² | 23.04.2026 00:05 | 29 973,00 zł | Zarezerwowany |
| K9 | 126 | parter | 6,10 m² | 23.04.2026 00:05 | 29 890,00 zł | Wolny |
| K1 | garaż 124 | -1 | 4,17 m² | 23.04.2026 00:05 | 25 020,00 zł | Wolny |
| K4 | garaż 124 | -1 | 4,96 m² | 23.04.2026 00:05 | 29 760,00 zł | Wolny |
| K2 | garaż 124 | -1 | 4,99 m² | 23.04.2026 00:05 | 29 940,00 zł | Wolny |
| K3 | garaż 124 | -1 | 4,99 m² | 23.04.2026 00:05 | 29 940,00 zł | Wolny |
| K5 | garaż 122 | -1 | 3,75 m² | 23.04.2026 00:05 | 23 625,00 zł | Wolny |
| K6 | garaż 122 | -1 | 4,45 m² | 23.04.2026 00:05 | 26 700,00 zł | Wolny |
| K8 | garaż 122 | -1 | 2,49 m² | 23.04.2026 00:05 | 17 430,00 zł | Wolny |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na platformie górnej | 12.03.2026 | 38 000,00 zł |
| miejsce postojowe na platformie dolnej | 12.03.2026 | 34 000,00 zł |
Przy ul. Obozowej w Krakowie wybudujemy trzy nowoczesne budynki z 255 mieszkaniami.
Włącz/wyłącz punkty na mapie
Wytycz trasę do/z Osiedle Dobre Strony
Legenda
Przykładowe trasy
Typ mapy
Domyślny
Satelitarna